Vægtfaktor

Viden om vores produkters vægtfylde kan hjælpe dig når du skal beregne hvor meget du skal bruge til dit næste anlægsprojekt. Du kan sikre dig at du kender den præcise vægt og massefylde på de vare du skal bruge.

Du kan også prøve vores mængdeberegner.

Materiale Størrelse Vægt pr. m³ Vægt pr. 100 liter Vægt pr. 250 liter
Mørtel 0-11 mm 1700 kg 170 kg 425 kg
Grusbeton 2-11 mm 2400 kg 240 kg 600 kg
Beton Slidlag 0-4 mm 2200 kg 220 kg 550 kg
Bakkesand 0-4 mm 1400 kg 140 kg 350 kg
Strandsand (hvidsand) 0-2 mm 1350 kg 135 kg 340 kg
Flisesand 0-5 mm 1500 kg 150 kg 375 kg
Støbemix 2-11 mm 1550 kg 155 kg 390 kg
Stabilgrus 0-32 mm 1700 kg 170 kg 425 kg
Harbetmuld 0-5 mm 1500 kg 150 kg 375 kg
Pyntesten 2-11 mm 1450 kg 145 kg 360 kg
Pyntesten 6-12 mm 1450 kg 145 kg 360 kg
Pyntesten 8-16 mm 1450 kg 145 kg 360 kg
Pyntesten 10-20 mm 1450 kg 145 kg 360 kg
Pyntesten 70-140 mm 1450 kg 145 kg 360 kg
Grå Granit 1500 kg 150 kg 375 kg
Lys Grå Granit 1500 kg 150 kg 375 kg
Sort Granit 1600 kg 160 kg 400 kg
Hvid Granit 1500 kg 150 kg 375 kg
Rød Granit 1550 kg 155 kg 390 kg
Sort Stenmel 0-2 mm 1600 kg 160 kg 400 kg
Grå Stenmel 0-2 mm 1500 kg 150 kg 375 kg